Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Town Roses | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Magic Ladies | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Stellenbosch FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Hout Bay United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt River Blackpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | CPUT Ladies | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ikamva Ladies | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Hotspurs Ladies | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Group C
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV United | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | Ubuntu Football | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Real Brazilians | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | Norway Park Ladies | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Group D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dangerous Heroes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Rygate Ladies | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Stanturf United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Goal Hunters FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Knockout Stage
See which teams advanced and how the playoff path unfolded!
| Quarter Finals | Semi Finals | Finals | Semi Finals | Quarter Finals |
|---|---|---|---|---|
| Cape Town Roses | RV United | |||
July 12, 2025 5–1 ![]() | July 12, 2025 3–1 ![]() | |||
| Cape Town Roses | RV United | |||
July 13, 2025 4–0 ![]() | July 13, 2025 4–2 ![]() | |||
| Rygate Ladies | Cape Town Roses | CPUT Ladies | ||
July 13, 2025 2–0 ![]() | ||||
| Salt River Blackpool | RV United | Dangerous Heroes | ||
July 12, 2025 1–0 ![]() | July 12, 2025 3–0 ![]() | |||
| Salt River Blackpool | Dangerous Heroes | |||
| Ubuntu Football | Magic Ladies |
